BIODATA DOSEN
![]() | ![]() | |
Nama | : | Desi Gita Andriani, M.Pd |
NIDN | : | 0727128704 |
Perguruan Tinggi | : | Universitas Wahidiyah |
Program Studi | : | Pendidikan Matematika S1 |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Kediri/27 Desember 1987 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Alamat | : | Bandar Kidul GG. 1 No. 24 B RT 02 RW 01 |
Nomor Telp. | : | 085736340032 |
Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
Pendidikan Tertinggi | : | S-2 |
Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
Status Aktifitas | : | Aktif |
: | desigitaandrianiuniwa@gmail.com |
RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Perguruan Tinggi | Program Studi | Gelar | Tahun Lulus |
1 | Universitas Nusantara PGRI Kediri | Pendidikan Matematika | S.Pd | 2010 |
2 | Universitas Sebelas Maret | Pendidikan Matematika | M.Pd | 2013 |
RIWAYAT PUBLIKASI
No | Judul | Tahun |
1 | Analisis Implementasi Gerakan Literasi Sekolah SMA Wahidiyah Kediri Tahun Pelajaran 2018/2019 | 2018 |
2 | Eksperimentasi Model Pembelajaran Problem Based Learning dan Koopertaif Tipe Snowball Throwing Pada Matematika SMPN se-Kabupaten Nganjuk Tahun 2016/2017 | 2018 |
3 | Pengaruh Model Pembelajaran Think Talk Write dengan Guided Concept Sentence Pada Matematika SMK Kurikulum 2013 | 2018 |
RIWAYAT KOMPETENSI/DIKLAT/WORKSHOP
No | Nama Kompetensi/Diklat/Workshop | Tahun |
RIWAYAT KARIR
No | Nama Pekerjaan | Rentang Waktu |
1 | ||
2 | ||
3 |
RIWAYAT PENGHARGAAN
No | Nama Penghargaan | Tahun |