BIODATA DOSEN
![]() | ![]() | |
Nama | : | Ir. Rusianto, M.M |
NIDN | : | – |
Perguruan Tinggi | : | Universitas Wahidiyah |
Program Studi | : | Manajemen S1 |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Surabaya/31 Juli 1962 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Alamat | : | Perum Wilis Indah 2 Blok H 8 No 23 Kediri |
Nomor Telp. | : | 081330755303 |
Jabatan Fungsional | : | Tenaga Pengajar |
Pendidikan Tertinggi | : | S-2 |
Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tidak Tetap |
Status Aktifitas | : | Aktif |
: | mrusianto88@gmail.com |
RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Perguruan Tinggi | Program Studi | Gelar | Tahun Lulus |
1 | Institut Pertanian Bogor | – | Ir. | – |
2 | STIE Mahardika Surabaya | Manajemen | M.M | – |
RIWAYAT PUBLIKASI
No | Judul | Tahun |
RIWAYAT KOMPETENSI/DIKLAT/WORKSHOP
No | Nama Kompetensi/Diklat/Workshop | Tahun |
1 | Human Kursus Manajemen Proyek | 1994 – 1995 |
2 | Kursus Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Daerah di Kediri | 1997 |
3 | Pelatihan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kediri | 2010 |
4 | Pelatihan Training Needs Assesment (TNA) di Kediri | 2010 |
5 | Analisis Potensi Daerah di Kediri | 2011 |
6 | Pelatihan Teknik Fasilitasi/Pemberdayaan Masyarakat di Kediri | 2011 |
7 | Outwardbound Team Building Kegiatan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme di Kediri | 2012 |
8 | Panitia Pada Kegiatan Peringatan Hari Koperasi ke 66 | 2013 |
9 | Pendamping Pada Jambore Koperasi Sekolah di Kediri | 2013 |
10 | Human Capital Staff di Kediri | 2020 |
RIWAYAT KARIR
No | Nama Pekerjaan | Rentang Waktu |
1 | Kepala Bidang di Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM serta di Dinas Penanaman Modal Kota Kediri | – |
RIWAYAT PENGHARGAAN
No | Nama Penghargaan | Tahun |