BIODATA DOSEN
![]() | ![]() | |
Nama | : | Titin Trimintarsih, S.E, M.M |
NIDN | : | 0720057402 |
Perguruan Tinggi | : | Universitas Wahidiyah |
Program Studi | : | Teknik Industri S1 |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Magetan/20 Mei 1974 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Alamat | : | Jl. Tinalan 2 Barat No.31 Kota Kedri |
Nomor Telp. | : | 081281041299 |
Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
Pendidikan Tertinggi | : | S-2 |
Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
Status Aktifitas | : | Aktif |
: | trimintarsihtitin@gmail.com |
RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Perguruan Tinggi | Program Studi | Gelar | Tahun Lulus |
1 | Universitas Sebelas Maret | Manajemen | S.E | 1997 |
2 | Universitas Islam Kadiri | Manajemen | M.M | 2016 |
RIWAYAT PUBLIKASI
No | Judul | Tahun |
1 | Analisis Tingkat Kesehatan Kerja Bagian Packing Manual Insektisida PT Multi Sarana Indotani | 2020 |
2 | Analisis Pengaruh Store Layaout dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Beli Konsumen | 2021 |
RIWAYAT KOMPETENSI/DIKLAT/WORKSHOP
No | Nama Kompetensi/Diklat/Workshop | Tahun |
1 | Sertifikat Kompetensi (Memproduksi Hortikultura) | 2019 |
2 | Sertifikat Kompetensi (Human Capital Staff) | 2020 |
3 | Sertifikat Kompetensi (Fasilitator Pendidikan dan Pelatihan UMKM) | 2021 |
4 | PEKERTI – Universitas Dian Nuswantoro | 2021 |
5 | Pelatihan Strategi Pengelolaan Usaha- Fasilitator Inspirasi Bangsa (FIsa) Kediri | 2021 |
6 | How To be A trainer – Assosiasi Trainer Indonesia (ATrI)- Riau | 2021 |
7 | Temu Bisnis Nasional UMKM IV – Universitas Gajah Mada Yogyakarta | 2021 |
RIWAYAT KARIR
No | Nama Pekerjaan | Rentang Waktu |
1 | PT. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) – Indonesia AIr Show- Liaison | 1996 |
2 | Jawa Pos Grup – Wartawan | 1998 – 2000 |
3 | PT Pandu Siwi Internasional Logistic – Finance Supervisor -Jakarta | 2000 – 2002 |
4 | PT Pandu Logistic Group Finance Supervisor & Branch East Java Accounting – Surabaya | 2002 – 2004 |
5 | PT Bangkit Transportation – Finance Manager – Semarang | 2004 – 2013 |
RIWAYAT PENGHARGAAN
No | Nama Penghargaan | Tahun |