![]() | ![]() | |
| Nama | : | Edi Wibowo, S.P, M.MA |
| NIDN | : | 0702118701 |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Wahidiyah |
| Program Studi | : | Agroteknologi S1 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Tulungagung/2 November 1987 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Alamat | : | Ds. Kepuhrejo, RT/RW 004/001 Desa Kepuhrejo, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung |
| Nomor Telp. | : | 085335411167 |
| Jabatan Fungsional | : | Tenaga Pengajar |
| Pendidikan Tertinggi | : | S-2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Status Aktifitas | : | Aktif |
| : | eddygostu@gmail.com |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| No | Perguruan Tinggi | Program Studi | Gelar | Tahun Lulus |
| 1 | Universitas Islam Kadiri | Agroteknologi S1 | S.P | 2010 |
| 2 | Universitas Islam Kadiri | Magister Manajemen Agribisnis | M.MA | 2013 |
RIWAYAT PUBLIKASI
| No | Judul | Tahun |
| 1 | Pengaruh Dosis Pupuk Organik dan Dosis Pupuk Anorganik Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Per Hektar Tanaman Bawang Daun | 2021 |
RIWAYAT KOMPETENSI/DIKLAT/WORKSHOP
| No | Nama Kompetensi/Diklat/Workshop | Tahun |
RIWAYAT KARIR
| No | Nama Pekerjaan | Rentang Waktu |
| 1 | PTPN X | – |
RIWAYAT PENGHARGAAN
| No | Nama Penghargaan | Tahun |


