BIODATA DOSEN
![]() | ![]() | |
| Nama | : | Mawadatur Rohmah, M.Pd |
| NIDN | : | 0715028904 |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Wahidiyah |
| Program Studi | : | Pendidikan Kimia S1 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Trenggalek/15 Februari 1989 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Alamat | : | Jl. Bengawan Solo, Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri |
| Nomor Telp. | : | 085233983403 |
| Jabatan Fungsional | : | Tenaga Pengajar |
| Pendidikan Tertinggi | : | S-2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Status Aktifitas | : | Aktif |
| : | mawadatur_r@uniwa.ac.id |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| No | Perguruan Tinggi | Program Studi | Gelar | Tahun Lulus |
| 1 | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Kimia | S.Pd | 2012 |
| 2 | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Kimia | M.Pd | 2016 |
RIWAYAT PUBLIKASI
| No | Judul | Tahun |
| 1 | Pengaruh Real Laboratory dan Virtual Laboratory terhadap Pemahaman Konsep Peserta Didik dengan Kemampuan Awal Berbeda pada Materi Kesetimbangan Kimia | 2019 |
| 2 | Pengaruh Real Laboratory dan Virtual Laboratory terhadap Kualitas Proses pada Materi Kesetimbangan Kimia di Orbital | 2019 |
| 3 | Identifikasi dan Pengaruh Kemampuan Awal terhadap High Order Thinking Skills (HOTS) pada Materi Larutan Penyangga | 2021 |
RIWAYAT KOMPETENSI/DIKLAT/WORKSHOP
| No | Nama Kompetensi/Diklat/Workshop | Tahun |
| 1 | Workshop Daring Nasional : “Bagaimana Mengembangkan Artikel Berbasis Penelitian?” | 2021 |
RIWAYAT KARIR
| No | Nama Pekerjaan | Rentang Waktu |
RIWAYAT PENGHARGAAN
| No | Nama Penghargaan | Tahun |


